Einwohnerzahlen

 

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rodewisch ges. 6750 6723 6661 6529 6485 6466 6467 6372 6387 6365   6272
männlich 3265 3240 3230 3172 3196 3111 3187 3100 3102 3088 3045
weiblich 3485 3483 3431 3357 3289 3355 3280 3272 3285 3277  3227
Röthenbach 329 323 320 310 313 311 296 298 296 296   291
männlich 165 161 156 150 150 152 144 140 137 139 139
weiblich 164 162 164 160 163 159 152 158 159 157 

152

Rützengrün 342 333 329 324 328 341 337 327 324 330 322
männlich 170 163 165 164 165 169 170 166 163  161   157
weiblich 172 170 164 160 163

172

167

161 161  169

165

 

Stand: 31.12.2021